






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | NZB - 484 | 6483 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | NZB - 483 | 9846 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | NZB - 482 | 3302 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | NZB - 481 | 0078 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | NZB - 480 | 0087 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | NZB - 479 | 1517 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 478 | 5807 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | NZB - 477 | 1309 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | NZB - 476 | 0937 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | NZB - 475 | 9899 |
